Die Eigenschaften unserer beheizbaren Handschuhe
In unserer Kollektion gibt es verschiedene Arten von beheizbaren Handschuhen. Um dir deine Wahl zu erleichtern, sind nachfolgend die Eigenschaften der jeweiligen Sohlen angegeben.
MAX TEMPERATUR | 65 C° | 65 C° | 65 C° | 65 C° | 65 C° | 65 C° | 65 C° | 65 C° | 65 C° |
MAX BATTERIELEBENSDAUER | 7,5 Stunden | 8 Stunden | 6 Stunden | 8 Stunden | 9 Stunden | 8 Stunden | 8 Stunden | 7,5 Stunden | 6 Stunden |
WÄRMESTUFEN | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
AKTIVITÄTEN | Skifahren, Roller, Radfahren | Laufen, Walken, Radfahren, Reiten | Laufen, Mountainbiken, Golf, Wassersport | Skifahren, Radfahren, Roller | Skifahren, Radfahren, Roller | motorsport, motorradfahren | Angeln, Jagen, Skifahren, Radfahren | Skifahren, Radfahren | als Unterhandschuh für alle Aktivitäten |
EXTREM KÄLTE (-15 C°) | ✓ | ✓ | nein | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | nein |
TOUCHSCREEN-FINGERTIPP | ✓ | ✓ | ✓ | nein | ✓ | nein | nein | nein | ✓ |
AUCH UNTERZIEHHANDSCHUHE | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ✓ |
12 MONATE GARANTIE* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
*Für die Batterien gilt eine 6-monatige Garantie.